
受験と言っても、受験料だけではありません。自宅から離れた志望校を受験される場合は交通費+宿泊料もかかります。
志望校は一つでも、受験に慣れるためにと他の学校も受験される場合が多いですので、費用はさらに必要になります。
| 内訳 | 塾(大手進学塾中学受験コースの場合) | 家庭教師(中学受験プランの場合) | |||
| 入塾費/入会費 | ¥20,000前後 | ¥20,000前後 | |||
| 授業料(月謝) | 小学4年生(3科目) | ¥35,000前後 | 学生講師(120分×4回) | ¥30,000前後 | |
| 小学5年生(3科目) | ¥40,000前後 | プロ講師(120分×4回) | ¥50,000前後 | ||
| 小学6年生(4科目) | ¥55,000前後 | 学生:現役大学生/プロ:進学塾の現役講師、元講師。 | |||
| 教材費(年間) | 小学4年生(3科目) | ¥30,000前後 | 基本的にお持ちの参考書を使いますが、 必要な場合は購入してください。 |
||
| 小学5年生(3科目) | ¥30,000前後 | ||||
| 小学6年生(4科目) | ¥35,000前後 | ||||
| 季節合宿費 | 春季合宿 | 小学4年生 | ¥30,000前後 | - | |
| 小学5年生 | ¥55,000前後 | ||||
| 小学6年生 | ¥60,000前後 | ||||
| 夏季合宿 | 小学4年生 | ¥50,000前後 | |||
| 小学5年生 | ¥100,000前後 | ||||
| 小学6年生 | ¥140,000前後 | ||||
| 夏季講習 | 小学4年生(3科目) | ¥25,000前後 | |||
| 小学5年生(4科目) | ¥30,000前後 | ||||
| 小学6年生(4科目) | ¥30,000前後 | ||||
| 冬季講習 | 小学4年生(2科目) | ¥10,000前後 | |||
| 小学5年生(5科目) | ¥10,000前後 | ||||
| 小学6年生(5科目) | ¥20,000前後 | ||||
| その他 | 交通費 | ※場合により異なります。 | 教師の交通費の負担が必要です。 | ||
| 模試費用 | ¥5,000前後×6回程度(年間) | ¥5,000前後×6回程度(年間) | |||
| 入試受験料 | 公立 | ¥2,000前後(1校) | 公立 | ¥2,000前後(1校) | |
| 私立 | ¥25,000前後(1校) | 私立 | ¥25,000前後(1校) | ||
| 内訳 | 塾(大手進学塾高校受験コースの場合) | 家庭教師(受験プランの場合) | |||
| 入塾費/入会費 | ¥20,000前後 | ¥20,000前後 | |||
| 授業料(月謝) | 中学1年生(5科目) | ¥35,000前後 | 学生講師(120分×4回) | ¥30,000前後 | |
| 中学2年生(5科目) | ¥40,000前後 | プロ講師(120分×4回) | ¥50,000前後 | ||
| 中学3年生(5科目) | ¥50,000前後 | 学生:現役大学生/プロ:進学塾の現役講師、元講師。 | |||
| 教材費(年間) | 中学1年生(5科目) | ¥30,000前後 | 基本的にお持ちの参考書を使いますが、 必要な場合は購入してください。 |
||
| 中学2年生(5科目) | ¥30,000前後 | ||||
| 中学3年生(5科目) | ¥35,000前後 | ||||
| 夏季合宿 | 中学3年生 | ¥60,000前後 | - | ||
| 夏季講習 | 中学1年生(4科目) | ¥50,000前後 | |||
| 中学2年生(5科目) | ¥60,000前後 | ||||
| 中学3年生(5科目) | ¥100,000前後 | ||||
| 冬季講習 | 中学1年生(3科目) | ¥20,000前後 | |||
| 中学2年生(5科目) | ¥40,000前後 | ||||
| 中学3年生(5科目) | ¥50,000前後 | ||||
| その他 | 交通費 | ※場合により異なります。 | 教師の交通費の負担が必要です。 | ||
| 模試費用 | ¥5,000前後×6回程度(年間) | ¥5,000前後×6回程度(年間) | |||
| 入試受験料 | 公立 | ¥2,000前後(1校) | 公立 | ¥2,000前後(1校) | |
| 私立 | ¥25,000前後(1校) | 私立 | ¥25,000前後(1校) | ||
| 内訳 | 塾(大手予備校の場合) | 家庭教師(受験プランの場合) | |||
| 入塾費/入会費 | 一般大学受験コース | ¥20,000~ ¥50,000前後 |
¥30,000前後 | ||
| 医学系大学受験コース | ¥20,000~ ¥200,000前後 |
||||
| 授業料 | 一般大学 | 一般大学(年間) | ¥600,000前後 | 学生講師(120分×4回) | ¥35,000前後 |
| プロ講師(120分×4回) | ¥50,000前後 | ||||
| 医学系大学 | 医学系大学(年間) | ¥1,000,000~ ¥2,500,000前後 |
学生講師(120分×4回) | ¥40,000前後 | |
| プロ講師(120分×4回) | ¥60,000前後 | ||||
| 教材費 | 一般大学(年間) | ¥40,000前後 | 基本的にお持ちの参考書を使いますが、 必要な場合は購入してください。 |
||
| 医学系大学(年間) | ¥50,000前後 | ||||
| 模擬試験料 | 一般大学(年間) | ¥20,000前後 | - |
||
| 医学系大学(年間) | ¥60,000前後 | ||||
| その他 | 交通費 | ※場合により異なります。 | 教師の交通費の負担が必要です。 | ||
国公立大学 二次試験料 |
¥17,000前後 | ¥17,000前後 | |||
| センター試験料 | 3教科以上 | ¥18,000前後 | 3教科以上 | ¥18,000前後 | |
| 2教科以下 | ¥12,000前後 | 2教科以下 | ¥12,000前後 | ||
| 私立大学受験料 | 一般大学 | ¥35,000前後 | 一般大学 | ¥35,000前後 | |
| 医学系大学 | ¥50,000前後 | 医学系大学 | ¥50,000前後 | ||
私立大学 センター利用型受験料 |
一般大学 | ¥15,000~ ¥25,000前後 |
一般大学 | ¥15,000~ ¥25,000前後 |
|
| 医学系大学 | ¥30.000~ ¥40,000前後 |
医学系大学 | ¥30.000~ ¥40,000前後 |
||